上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
証券コード | 7687 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | (連絡先)
電話 0120-232-711(通話料無料) (郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |